关于2021年江苏高校学生境外学习
政府奖学金项目拟推荐名单的公示
各学院:
根据《省教育厅办公室关于做好 2021 年江苏高校学生境外学习政府奖学金项目选派工作的通知》(苏教办外函〔2021〕10 号)文件精神,经学生申报,学院推荐和学校评审,现将2021年江苏高校学生境外学习政府奖学金项目拟推荐名单公示如下:(排名不分先后)
序号 | 姓名 | 学院 | 录取课程 | 资助类别 | 资助金额(元) |
1 | 曾冠宇 | 深蓝学院 | 剑桥大学电子工程与纳米技术课程 | 部分 | 省7000 学校7000 |
2 | 张 欣 | 深蓝学院 | 剑桥大学人力资源与市场营销课程 | 部分 | 省7000 学校7000 |
3 | 姜 宇 | 深蓝学院 | 剑桥大学人力资源与市场营销课程 | 部分 | 省7000 学校7000 |
4 | 白默然 | 外国语学院 | 爱丁堡大学商务英语与媒体社交课程 | 部分 | 省7000 学校7000 |
5 | 徐梓涵 | 外国语学院 | 爱丁堡大学商务英语与媒体社交课程 | 部分 | 省7000 学校7000 |
6 | 孙若绮 | 深蓝学院 | 曼彻斯特大学经济全球化、 跨国企业管理与金融衍生品课程 | 部分 | 省7000 学校7000 |
7 | 郭懿萱 | 深蓝学院 | 加州大学洛杉矶分校 国际商务与领导力管理课程 | 部分 | 省7000 学校7000 |
8 | 高浩洋 | 深蓝学院 | 加州大学洛杉矶分校 国际商务与领导力管理课程 | 部分 | 省7000 学校7000 |
9 | 时 强 | 计算机学院 | 加州大学洛杉矶分校人工智能课程 | 部分 | 省7000 学校18000 |
10 | 钱羽琪 | 经72886必赢欢迎光临 | 澳门科技大学商业与金融课程 | 部分 | 省5000 学校5000 |
11 | 蔡志尚 | 深蓝学院 | 澳门科技大学商业与金融课程 | 部分 | 省5000 学校5000 |
12 | 王元骏 | 深蓝学院 | 澳门科技大学信息技术与人工智能课程 | 部分 | 省5000 学校5000 |
13 | 陈慧龙 | 深蓝学院 | 澳门科技大学信息技术与人工智能课程 | 部分 | 省5000 学校5000 |
序号 | 姓名 | 学院 | 录取课程 | 资助类别 | 资助金额(元) |
14 | 余 骁 | 深蓝学院 | 澳门科技大学信息技术与人工智能课程 | 全额 | 按省里 资助标准 |
15 | 鲁昊昕 | 计算机学院 | 澳门科技大学信息技术与人工智能课程 | 部分 | 省5000 学校5000 |
16 | 刘子涵 | 深蓝学院 | 澳门科技大学信息技术与人工智能课程 | 部分 | 省5000 学校5000 |
17 | 沈易 紫镌 | 深蓝学院 | 澳门科技大学信息技术与人工智能课程 | 部分 | 省5000 学校5000 |
18 | 梁 凯 | 能动学院 | 澳门科技大学人力资源与市场营销课程 | 部分 | 省5000 学校14500 |
19 | 赵安楠 | 深蓝学院 | 澳门科技大学人力资源与市场营销课程 | 全额 | 按省里 资助标准 |
20 | 丁书雨 | 苏州理工学院 | 澳门科技大学人力资源与市场营销课程 | 部分 | 省5000苏州理工学院5000 |
21 | 陆范怡 | 苏州理工学院 | 澳门科技大学人力资源与市场营销课程 | 部分 | 省5000苏州理工学院5000 |
22 | 冯 琪 | 深蓝学院 | 澳门科技大学经济全球化、 跨国企业管理与金融衍生品课程 | 部分 | 省5000 学校5000 |
23 | 魏 帅 | 苏州理工学院 | 澳门科技大学经济全球化、跨国企业管理与金融衍生品课程 | 部分 | 省5000苏州理工学院5000 |
24 | 郁爱文 | 深蓝学院 | 澳门科技大学经济全球化、跨国企业管理与金融衍生品课程 | 部分 | 省5000 学校5000 |
25 | 于嘉乐 | 深蓝学院 | 澳门科技大学建筑艺术和城市规划课程 | 部分 | 省5000 学校5000 |
26 | 洪 瑞 | 能动学院 | 澳门科技大学建筑艺术和城市规划课程 | 全额 | 按省里 资助标准 |
27 | 刘晔昕 | 深蓝学院 | 澳门科技大学建筑艺术和城市规划课程 | 部分 | 省5000 学校5000 |
28 | 吴 优 | 土建学院 | 牛津大学土木工程课程 | 部分 | 省7000 学校7000 |
29 | 王继尧 | 土建学院 | 牛津大学土木工程课程 | 部分 | 省7000 学校7000 |
30 | 汤骁宇 | 深蓝学院 | 伦敦大学国王学院商业、 金融与信息管理课程 | 部分 | 省7000 学校7000 |
候补 | 苏子龙 | 深蓝学院 | 澳门科技大学电子工程与纳米技术课程 | 部分 | 省5000 学校5000 |
候补 | 舒筱婷 | 深蓝学院 | 澳门科技大学电子工程与纳米技术课程 | 部分 | 省5000 学校5000 |
候补 | 糜骏辉 | 深蓝学院 | 澳门科技大学信息技术与人工智能课程 | 部分 | 省5000 学校5000 |
公示时间:2021年5月27—2021年5月31日,如有异议,请与学生处思政教育科联系,电话:84401068。
72886必赢欢迎光临学生工作处、国际处
2021年5月27日